| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2019 · Draw P04 Jeudi le 31 octobre 2019, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P04D6711T58892019-10-31 21h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bernard Larouche · Belvédère / Noranda | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 6 | 
|   Bruno Crépeault · Belvédère | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2019 · Draw P16 Vendredi le 1 novembre 2019, à 13h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P16D6723T59022019-11-01 15h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bernard Larouche · Belvédère / Noranda | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | × | 8 | |
|  Maxime Mailloux · Noranda / Belvédère | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2019 · Draw P34 Samedi le 2 novembre 2019, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P34D6741T59212019-11-02 10h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bernard Larouche · Belvédère / Noranda | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
|   Mark Homan · des Collines | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2019 · Draw P49 Samedi le 2 novembre 2019, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P49D6756T59362019-11-02 20h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Jean-Christophe Pichon · Belvédère | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|  Bernard Larouche · Belvédère / Noranda | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 6 | 
| Tie-Break Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2019 · Draw P52 Samedi le 2 novembre 2019, à 21h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P52D6771T59392019-11-02 23h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bernard Larouche · Belvédère / Noranda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
|  Caroline Hains · Belvédère | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Quarter Finale Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2019 · Draw F01 Dimanche le 3 novembre 2019, à 8h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › F05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F01D6758T59422019-11-03 10h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bernard Larouche · Belvédère / Noranda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|  Gerry Savoie · Belvédère | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)