| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw A11 Vendredi le 10 janvier 2020, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A22, Perdant › C02 | |||||||||
| A11D6784T59642020-01-10 11h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Ankur Barthakur · Baie d'Urfé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
|   Jacinthe Murray · Whitlock | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw A22 Vendredi le 10 janvier 2020, à 15h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A27, Perdant › B06 | |||||||||
| A22D6795T59712020-01-10 16h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Fred Lawton · Baie d'Urfé | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | × | 7 | |
|   Jacinthe Murray · Whitlock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw B06 Samedi le 11 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D6811T59902020-01-11 12h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jacinthe Murray · Whitlock | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
|  Scott Hill · Ormstown | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 6 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 

![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)