| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw A09 Vendredi le 10 janvier 2020, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A21, Perdant › C01 | |||||||||
| A09D6782T59622020-01-10 11h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Donna Haley · Whitlock | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
|   Kevin Golberg · Pointe-Claire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw C01 Vendredi le 10 janvier 2020, à 15h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › C05, Perdant › D03 | |||||||||
| C01D6820T59732020-01-10 16h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Donna Haley · Whitlock | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   Soren Wehner · Whitlock | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | × | 8 | 
|  Tournoi sur invitation Whitlock 2020 · Draw D03 Samedi le 11 janvier 2020, à 15h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D6836T60002020-01-11 16h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Jim Maloney · Whitlock | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | × | 7 | ||
|   Donna Haley · Whitlock | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 

![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)