Gestion de tournoi de curling | |||
Le 3 février sur WebSpiel ! 1 événement, 8 parties.
Glenmore Curling, Dollard-des-Ormeaux, QC » 2026-01-30 à 2026-02-07
Mardi le 3 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › A18, Perdant › B04 | |||||||||
| A15D8770T7590Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Mardi le 3 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › A18, Perdant › B05 | |||||||||
| A16D8771T7591Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Mardi le 3 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › C08, Perdant › D04 | |||||||||
| C05D8790T7592Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Mardi le 3 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D, Gagnant › C08, Perdant › D04 | |||||||||
| C06D8791T7593Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Mardi le 3 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › A17, Perdant › B03 | |||||||||
| A13D8768T7594Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Mardi le 3 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › B05, Perdant › C07 | |||||||||
| B02D8777T7595Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Mardi le 3 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › B03, Perdant › C07 | |||||||||
| B01D8776T7596Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Mardi le 3 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D, Gagnant › A17, Perdant › B04 | |||||||||
| A14D8769T7597Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
