Gestion de tournoi de curling | |||
Le 5 février sur WebSpiel ! 1 événement, 8 parties.
Glenmore Curling, Dollard-des-Ormeaux, QC » 2026-01-30 à 2026-02-07
Jeudi le 5 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › B07, Perdant › C09 | |||||||||
| B05D8780T7598Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Jeudi le 5 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › B06, Perdant › D05 | |||||||||
| B03D8778T7599Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Jeudi le 5 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › B06, Perdant › D05 | |||||||||
| B04D8779T7600Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Jeudi le 5 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D, Gagnant › C09, Perdant › D07 | |||||||||
| C07D8792T7601Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Jeudi le 5 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D8800T7602Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Jeudi le 5 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › C10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C08D8793T7603Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Jeudi le 5 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › D03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D8797T7604Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Jeudi le 5 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D, Gagnant › D03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D8798T7605Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
