Gestion de tournoi de curling | |||
Le 6 février sur WebSpiel ! 1 événement, 6 parties.
Glenmore Curling, Dollard-des-Ormeaux, QC » 2026-01-30 à 2026-02-07
Vendredi le 6 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D8799T7606Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Vendredi le 6 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › C10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C09D8794T7607Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Vendredi le 6 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D05D8801T7608Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Vendredi le 6 février 2026, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D8781T7609Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Demi-finale AVendredi le 6 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › A19, Perdant › B07 | |||||||||
| A17D8772T7611Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
Demi-finale AVendredi le 6 février 2026, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › A19, Perdant › B08 | |||||||||
| A18D8773T7612Pas encore disponible... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| | |||||||||
| | |||||||||
